视频内容智能审核方案调研
视频内容智能审核方案调研一览表
方案 | 七牛云 | 腾讯云 | 阿里云 | 华为云 |
---|---|---|---|---|
计费方式 | 阶梯计费: 0 - 300 万张:0.085 元/百张;300 万张-1500 万张:0.075 元/百张;1500 万张-3000 万张:0.065 元/百张;3000 万-1 亿张:0.055 元/百张;1 亿张以上:0.05 元/百张 | 按时长收费 0.08 元/分钟 | 按时长收费 0.08 元/分钟 | 按时长收费 0.075 元/分钟 |
特惠套餐 | 1.审核资源包:10w-60 元,100w-550 元,1000w-5100 元…图片鉴黄、鉴暴恐、政治人物识别、图片广告识别、直播视频鉴黄、鉴暴恐、政治人物识别、图文违规识别,抵扣系数为 1:1:1:1:2:2:2:2 2.单鉴服务包:指单个鉴黄包、单个鉴暴恐包、单个敏感人物识别包,价格同上 | 无 | 无 | 1,000 小时/月 4400 元;2,500 小时/月 10700 元;5,000 小时/月 20300 元 年付价格*10 |
计费公式 | 300* 100* 0.085+1200* 100* 0.075+1500* 100* 0.065+7000* 100* 0.055+89994* 100* 0.05=509770 元(1 亿帧为例) | 0.08(元/分钟)× 10000(分钟)= 800(元) | 0.08(元/分钟)× 10000(分钟)= 800(元) | 0.075(元/分钟)× 10000(分钟)= 750(元) |
计费周期 | 月结 | 后付费计费,日结/月结 | 后付费计费,日结/月结 | 按照小时计费,实时扣 |
自定义帧率 | 最多 3000 帧,超出则均匀分布 | / | / | / |
单视频大小限制 | 1G | 无限制 | 无限制 | 2G |
支持视频格式 | mp4、flv、mov、avi、wmv、ts 和 mpg | mp4、flv、mkv、avi、rmvb、ts、fmp4 | mp4、flv、mkv、avi、rmvb、ts、fmp4 | avi、wmv、mpg、mpeg、mp4、mov、m4v、mkv |
鉴定方式 | 鉴黄、鉴暴恐、敏感人物分开,同等价位(价格*3) | 可配置一次多场景 | 可配置一次多场景 | 可配置一次多场景 |
单视频 max 花费 | 0.085 * 3000 / 100 =2.55 元(3000 帧为例) | 0.08 元(1min 为例) | 0.08 元(1min 为例) | 0.075 元(1min 为例) |
地址 | https://www.qiniu.com/en/products/censor https://developer.qiniu.com/censor/5620/video-censor | https://cloud.tencent.com/document/product/1184/41722 | https://help.aliyun.com/document_detail/100663.html | https://support.huaweicloud.com/api-vas/vas_03_0147.html |
评价 | 可通过配置帧数来约束成本,内容详尽,文档齐全,开发者友好型 | 接口文档齐全,概述很少 | 检测结果分类齐全,接口文档齐全 | 接口文档比较模糊,价格太贵 |
- 单视频 max 花费:单个视频,按照最大的帧数,最贵的单价内容审核的花费
- 常见视频帧率:23.97、24、25、29.97、30、50、60 fps
- 加粗的地方个人认为是比较重要的点
感谢阅读,勘误、纠错或其他请联系progerchai@gmail.com,或者点击这里提 issue 给我
欢迎交流 👏,你的每一次指导都可以让我进步
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!